Situația drepturilor salariale (.xlsx) - actualizat la data de 30 septembrie 2020
Funcţia | Nivel de studii | Coeficient | Gradatie | Indemnizatie pentru titlul de doctor | Indemnizatie de încadrare bruta lunara/Salariu de baza | Spor pentru conditii grele de munca, periculoase sau vatamatoare (cuantum) | Spor pentru personalul cu atributii de coordonare si control si cel care efectueaza lucrari în legatura cu activitatea penitenciarelor(cuantum) | Spor pentru risc si suprasolicitare neuropsihica si al sporului pentru asigurarea confidentialitatii (cuantum) | Spor handicap cf. art. 22/Lg 153/2017 si HG 751/2018 | Indemnizatii sedinta | VENIT BRUT | Alte drepturi în bani si natura | Baza legala a acordarii - Legea nr.153/2017 si alte acte normative anterioare |
DEMNITARI | |||||||||||||
MINISTRU | S | 10.5 | 21,840 | 21,840 | ANEXA IX | ||||||||
SECRETAR DE STAT | S | 8 | 16,640 | 8,320 | 24,960 | ANEXA IX | |||||||
SECRETAR DE STAT | S | 8 | 16,640 | 8,320 | 24,960 | ANEXA IX | |||||||
SECRETAR DE STAT | S | 8 | 16,640 | 16,640 | ANEXA IX | ||||||||
PERSONAL DE SPECIALITATE JURIDIC? ASIMILA?I JUDEC?TORILOR ?I PROCURORILOR | |||||||||||||
INSPECTOR SEF | S | 10.5 | 5 | 28,168 | 4,060 | 1,354 | 3,890 | 37,472 | * | ANEXA V | |||
INSPECTOR SPECIALITATE | S | 10 | 5 | 25,000 | 3,965 | 1,321 | 3,803 | 34,089 | * | ANEXA V | |||
INSPECTOR SPECIALITATE | S | 9.2 | 5 | 24,150 | 3,661 | 1,220 | 3,506 | 32,537 | * | ANEXA V | |||
INSPECTOR SPECIALITATE | S | 9.2 | 5 | 24,150 | 3,661 | 1,220 | 3,506 | 32,537 | * | ANEXA V | |||
INSPECTOR SPECIALITATE | S | 9.2 | 3 | 23,515 | 3,431 | 1,144 | 3,813 | 31,903 | * | ANEXA V | |||
INSPECTOR SPECIALITATE | S | 9.2 | 5 | 23,768 | 3,508 | 1,169 | 3,363 | 31,808 | * | ANEXA V | |||
INSPECTOR SPECIALITATE | S | 9.2 | 5 | 23,768 | 3,508 | 1,169 | 3,363 | 31,808 | * | ANEXA V | |||
INSPECTOR SPECIALITATE | S | 9.2 | 4 | 23,895 | 3,546 | 1,183 | 3,659 | 32,283 | * | ANEXA V | |||
DIRECTOR | S | 10 | 5 | 25,000 | 4,060 | 1,354 | 3,890 | 34,304 | * | ANEXA V | |||
DIRECTOR | S | 10 | 5 | 25,000 | 4,060 | 3,553 | 32,613 | * | ANEXA V | ||||
DIRECTOR | S | 10 | 5 | 950 | 25,000 | 4,060 | 1,354 | 3,890 | 35,254 | * | ANEXA V | ||
DIRECTOR | S | 10 | 5 | 25,000 | 4,060 | 1,354 | 3,890 | 34,304 | * | ANEXA V | |||
DIRECTOR | S | 10 | 5 | 25,000 | 4,060 | 1,354 | 3,890 | 34,304 | * | ANEXA V | |||
DIRECTOR | S | 10 | 5 | 25,000 | 4,060 | 3,553 | 32,613 | * | ANEXA V | ||||
DIRECTOR | S | 9.2 | 5 | 950 | 24,840 | 3,748 | 1,249 | 3,593 | 34,380 | * | ANEXA V | ||
DIRECTOR | S | 9.2 | 4 | 24,840 | 3,630 | 1,210 | 3,749 | 33,429 | * | ANEXA V | |||
DIRECTOR | S | 9.2 | 4 | 24,521 | 3,630 | 1,210 | 3,749 | 33,110 | * | ANEXA V | |||
DIRECTOR ADJ | S | 9.2 | 3 | 23,515 | 3,431 | 1,144 | 3,813 | 31,903 | * | ANEXA V | |||
DIRECTOR ADJ. | S | 10 | 5 | 25,000 | 4,060 | 1,354 | 3,890 | 34,304 | * | ANEXA V | |||
DIRECTOR ADJ. | S | 9.2 | 5 | 23,768 | 3,508 | 1,169 | 3,363 | 31,808 | * | ANEXA V | |||
DIRECTOR ADJUNCT | S | 9.2 | 3 | 23,515 | 3,431 | 3,431 | 30,377 | * | ANEXA V | ||||
SEF BIROU | S | 9.2 | 4 | 22,987 | 3,378 | 1,126 | 3,486 | 30,977 | * | ANEXA V | |||
SEF SERVICIU | S | 10 | 5 | 25,000 | 3,871 | 1,290 | 3,711 | 33,872 | * | ANEXA V | |||
SEF SERVICIU | S | 10 | 5 | 25,000 | 3,871 | 1,290 | 3,711 | 33,872 | * | ANEXA V | |||
SEF SERVICIU | S | 9.2 | 5 | 23,690 | 3,574 | 1,191 | 3,425 | 31,880 | * | ANEXA V | |||
SEF SERVICIU | S | 9.2 | 4 | 23,384 | 3,461 | 1,154 | 3,575 | 31,574 | * | ANEXA V | |||
SEF SERVICIU | S | 9.2 | 4 | 23,690 | 3,606 | 1,203 | 3,721 | 32,220 | * | ANEXA V | |||
SEF SERVICIU | S | 9.2 | 3 | 23,012 | 3,588 | 1,196 | 3,439 | 31,235 | * | ANEXA V | |||
SEF SERVICIU | S | 9.2 | 5 | 950 | 23,690 | 3,574 | 3,128 | 31,342 | * | ANEXA V | |||
SEF SERVICIU | S | 9.2 | 4 | 23,384 | 3,461 | 1,154 | 3,575 | 31,574 | * | ANEXA V | |||
SEF SERVICIU | S | 9.2 | 5 | 23,260 | 3,425 | 2,996 | 29,681 | * | ANEXA V | ||||
CONSILIER AL MINISTRULUI | S | 9.2 | 5 | 22,202 | 3,211 | 2,810 | 28,223 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 10 | 5 | 24,459 | 3,588 | 1,196 | 3,439 | 32,682 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 10 | 5 | 24,459 | 3,588 | 3,140 | 31,187 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 10 | 5 | 24,459 | 3,588 | 1,196 | 3,439 | 32,682 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 10 | 5 | 24,459 | 3,588 | 1,196 | 3,439 | 32,682 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 10 | 5 | 24,459 | 3,588 | 3,140 | 31,187 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 10 | 5 | 24,459 | 3,588 | 1,196 | 3,439 | 32,682 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 10 | 5 | 25,000 | 3,871 | 1,290 | 3,711 | 33,872 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 10 | 5 | 24,459 | 3,588 | 1,196 | 3,439 | 32,682 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 10 | 5 | 950 | 24,459 | 3,588 | 1,196 | 3,439 | 33,632 | * | ANEXA V | ||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 10 | 5 | 24,459 | 3,588 | 3,140 | 31,187 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 10 | 5 | 24,459 | 3,588 | 3,140 | 31,187 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 10 | 5 | 24,459 | 3,588 | 1,196 | 3,439 | 32,682 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 10 | 5 | 24,459 | 3,588 | 1,196 | 3,439 | 32,682 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 10 | 5 | 24,459 | 3,588 | 1,196 | 3,439 | 32,682 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 10 | 5 | 24,459 | 3,588 | 3,140 | 31,187 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 10 | 5 | 950 | 24,459 | 3,588 | 1,196 | 3,439 | 33,632 | * | ANEXA V | ||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 9.26 | 5 | 23,071 | 3,450 | 1,150 | 3,306 | 30,977 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 9.26 | 5 | 23,071 | 3,450 | 1,150 | 3,306 | 30,977 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 9.26 | 5 | 23,071 | 3,450 | 1,150 | 3,306 | 30,977 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 9.26 | 5 | 23,071 | 3,450 | 3,019 | 29,540 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 9.26 | 5 | 950 | 23,071 | 3,450 | 3,019 | 30,490 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 9.26 | 5 | 23,071 | 3,450 | 1,150 | 3,306 | 30,977 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 9.26 | 5 | 950 | 23,071 | 3,450 | 3,019 | 30,490 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 9.26 | 5 | 23,071 | 3,450 | 3,019 | 29,540 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 9.26 | 5 | 23,071 | 3,450 | 1,150 | 3,306 | 30,977 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 9.26 | 5 | 23,071 | 3,450 | 1,150 | 3,306 | 30,977 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 9.26 | 5 | 23,071 | 3,450 | 1,150 | 3,306 | 30,977 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 9.2 | 5 | 950 | 22,202 | 3,211 | 2,810 | 29,173 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 9.2 | 5 | 23,071 | 3,450 | 1,150 | 3,306 | 30,977 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.82 | 5 | 22,048 | 3,311 | 1,104 | 3,175 | 29,638 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.82 | 4 | 22,041 | 3,343 | 1,114 | 3,450 | 29,948 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.82 | 4 | 22,041 | 3,343 | 1,114 | 3,450 | 29,948 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.82 | 4 | 950 | 22,041 | 3,343 | 3,126 | 29,460 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.82 | 4 | 22,041 | 3,343 | 3,126 | 28,510 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.82 | 4 | 22,041 | 3,343 | 3,126 | 28,510 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.82 | 4 | 950 | 22,041 | 3,343 | 1,114 | 3,450 | 30,898 | * | ANEXA V | ||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.82 | 4 | 22,041 | 3,343 | 1,114 | 3,450 | 29,948 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.82 | 4 | 22,041 | 3,343 | 1,114 | 3,450 | 29,948 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.82 | 4 | 22,041 | 3,343 | 1,114 | 3,450 | 29,948 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.82 | 4 | 22,041 | 3,343 | 3,126 | 28,510 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.82 | 4 | 22,041 | 3,343 | 3,126 | 28,510 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.82 | 4 | 22,041 | 3,343 | 1,114 | 3,450 | 29,948 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.82 | 5 | 22,048 | 3,311 | 1,104 | 3,175 | 29,638 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.82 | 4 | 22,041 | 3,343 | 1,114 | 3,450 | 29,948 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.82 | 5 | 22,048 | 3,311 | 1,104 | 3,175 | 29,638 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.82 | 4 | 22,041 | 3,343 | 1,114 | 3,450 | 29,948 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.82 | 4 | 22,041 | 3,343 | 3,126 | 28,510 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.72 | 5 | 20,777 | 2,963 | 2,595 | 26,335 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.72 | 5 | 20,777 | 2,963 | 2,595 | 26,335 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.72 | 5 | 22,200 | 3,210 | 2,809 | 28,219 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.5 | 4 | 20,587 | 2,990 | 996 | 3,088 | 27,661 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.4 | 4 | 20,998 | 3,209 | 1,070 | 3,311 | 28,588 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.4 | 4 | 20,998 | 3,209 | 3,001 | 27,208 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.4 | 4 | 20,998 | 3,209 | 3,001 | 27,208 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.4 | 4 | 20,998 | 3,209 | 1,070 | 3,311 | 28,588 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.4 | 4 | 20,998 | 3,209 | 3,001 | 27,208 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.4 | 4 | 20,998 | 3,209 | 3,001 | 27,208 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.4 | 4 | 22,041 | 3,343 | 3,126 | 28,510 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.4 | 4 | 20,998 | 3,209 | 1,070 | 3,311 | 28,588 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.4 | 4 | 20,998 | 3,209 | 3,001 | 27,208 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.4 | 4 | 20,998 | 3,209 | 3,001 | 27,208 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.4 | 4 | 950 | 22,041 | 0 | 4,313 | 27,304 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.3 | 4 | 19,949 | 2,870 | 2,688 | 25,507 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.3 | 4 | 950 | 19,950 | 2,872 | 2,684 | 26,456 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.3 | 4 | 19,949 | 2,870 | 956 | 2,966 | 26,741 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8.3 | 4 | 20,998 | 3,209 | 3,001 | 27,208 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8 | 3 | 19,998 | 3,105 | 1,035 | 3,450 | 27,588 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8 | 3 | 950 | 19,998 | 3,105 | 1,035 | 3,450 | 28,538 | * | ANEXA V | ||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8 | 3 | 19,998 | 3,105 | 3,105 | 26,208 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8 | 3 | 950 | 19,998 | 3,105 | 1,035 | 3,450 | 28,538 | * | ANEXA V | ||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8 | 3 | 19,998 | 3,105 | 3,105 | 26,208 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8 | 3 | 19,998 | 3,105 | 3,105 | 26,208 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8 | 3 | 19,998 | 3,105 | 1,035 | 3,450 | 27,588 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8 | 3 | 19,998 | 3,105 | 3,105 | 26,208 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8 | 3 | 19,998 | 3,105 | 3,105 | 26,208 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8 | 4 | 20,998 | 3,209 | 1,070 | 3,311 | 28,588 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8 | 3 | 19,998 | 3,105 | 3,105 | 26,208 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8 | 3 | 19,998 | 3,105 | 3,105 | 26,208 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8 | 3 | 19,998 | 3,105 | 3,105 | 26,208 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8 | 3 | 19,998 | 3,105 | 1,035 | 3,450 | 27,588 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8 | 3 | 19,998 | 3,105 | 3,105 | 26,208 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 8 | 3 | 19,998 | 3,105 | 3,105 | 26,208 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 7.92 | 4 | 19,796 | 3,075 | 1,025 | 3,174 | 27,070 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 7.91 | 3 | 19,146 | 2,778 | 2,780 | 24,704 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 7.91 | 3 | 19,998 | 0 | 4,140 | 24,138 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 7.55 | 3 | 18,307 | 2,663 | 2,663 | 23,633 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 7.54 | 3 | 18,854 | 2,828 | 2,829 | 24,511 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 7.46 | 4 | 950 | 18,230 | 2,534 | 2,368 | 24,082 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 6.07 | 5 | 15,175 | 2,353 | 2,059 | 19,587 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 4.77 | 4 | 11,929 | 1,900 | 1,775 | 15,604 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 4.77 | 4 | 11,929 | 1,900 | 1,775 | 15,604 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 4.69 | 2 | 11,727 | 1,955 | 2,090 | 15,772 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 4.54 | 3 | 11,361 | 1,839 | 1,836 | 15,036 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 4.33 | 2 | 10,820 | 1,778 | 1,898 | 14,496 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 4.33 | 2 | 10,820 | 1,778 | 1,898 | 14,496 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 4.33 | 2 | 10,820 | 1,778 | 1,898 | 14,496 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 4.33 | 2 | 8,712 | 1,185 | 1,268 | 11,165 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 4.25 | 1 | 11,168 | 1,888 | 2,158 | 15,214 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 4.25 | 1 | 11,168 | 1,888 | 2,158 | 15,214 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 4.12 | 1 | 8,091 | 1,144 | 1,309 | 10,544 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 4.12 | 1 | 8,091 | 1,144 | 1,309 | 10,544 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 4.12 | 2 | 10,820 | 1,778 | 1,898 | 14,496 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 4.12 | 1 | 8,092 | 1,144 | 1,309 | 10,545 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 4.12 | 1 | 8,091 | 1,144 | 1,309 | 10,544 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 3.93 | 0 | 7,752 | 1,103 | 1,350 | 10,205 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 3.93 | 0 | 7,752 | 1,103 | 1,350 | 10,205 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 3.93 | 0 | 7,752 | 1,103 | 1,350 | 10,205 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 3.93 | 0 | 7,752 | 1,103 | 1,350 | 10,205 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 3.93 | 0 | 7,752 | 1,103 | 1,350 | 10,205 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 3.93 | 0 | 7,752 | 1,103 | 1,350 | 10,205 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 3.93 | 0 | 7,752 | 1,103 | 1,350 | 10,205 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 3.77 | 3 | 8,802 | 1,226 | 1,226 | 11,254 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 3.77 | 3 | 8,348 | 1,090 | 1,090 | 10,528 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 3.26 | 0 | 7,752 | 1,103 | 1,350 | 10,205 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 3.59 | 2 | 8,441 | 1,185 | 395 | 1,418 | 11,439 | * | ANEXA V | |||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 3.59 | 2 | 8,441 | 1,185 | 1,268 | 10,894 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 3.42 | 1 | 8,091 | 1,144 | 1,309 | 10,544 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 3.42 | 1 | 8,091 | 1,144 | 1,309 | 10,544 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 3.26 | 0 | 7,342 | 980 | 1,199 | 9,521 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 3.26 | 0 | 7,342 | 980 | 1,199 | 9,521 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 3.26 | 0 | 7,752 | 1,103 | 1,350 | 10,205 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 3.26 | 0 | 7,343 | 981 | 1,197 | 9,521 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 3.26 | 0 | 7,342 | 980 | 1,199 | 9,521 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 3.26 | 0 | 7,342 | 980 | 1,199 | 9,521 | * | ANEXA V | ||||
PERSONAL DE SPECIALT. JURID. ASIMILAT | S | 3.26 | 0 | 7,342 | 980 | 1,199 | 9,521 | * | ANEXA V | ||||
POLIŢIŞTI DE PENITENCIARE | |||||||||||||
DIRECTOR | S | 7 | 12,052 | 1,007 | 2,014 | 15,073 | ** | ANEXA VI | |||||
SEF SERVICIU | S | 5 | 0 | 9,788 | 771 | 1,542 | 12,101 | ** | ANEXA VI | ||||
OFITER-MEDIC | S | 5 | 0 | 15,437 | 0 | 0 | 15,437 | ** | ANEXA VI | ||||
OFITER | S | 0 | 0 | 13,091 | 1,961 | 1,714 | 16,766 | ** | ANEXA VI | ||||
OFITER | S | 3 | 0 | 7,456 | 559 | 1,118 | 9,133 | ** | ANEXA VI | ||||
OFITER | S | 4 | 0 | 7,670 | 588 | 1,175 | 9,433 | ** | ANEXA VI | ||||
OFITER | S | 7 | 0 | 9,400 | 682 | 1,364 | 11,446 | ** | ANEXA VI | ||||
OFITER | S | 7 | 0 | 10,526 | 682 | 1,364 | 12,572 | ** | ANEXA VI | ||||
OFITER | S | 6 | 0 | 8,748 | 653 | 1,306 | 10,707 | ** | ANEXA VI | ||||
OFITER | S | 2 | 0 | 7,329 | 532 | 1,064 | 8,925 | ** | ANEXA VI | ||||
OFITER | S | 6 | 0 | 10,024 | 653 | 1,306 | 11,983 | ** | ANEXA VI | ||||
OFITER | S | 6 | 0 | 8,748 | 653 | 1,306 | 10,707 | ** | ANEXA VI | ||||
OFITER | S | 3 | 0 | 7,383 | 559 | 1,118 | 9,060 | ** | ANEXA VI | ||||
OFITER | S | 5 | 0 | 13,623 | 2,023 | 1,653 | 17,299 | ** | ANEXA VI | ||||
OFITER | S | 4 | 0 | 7,703 | 592 | 1,184 | 9,479 | ** | ANEXA VI | ||||
OFITER | S | 4 | 0 | 7,692 | 591 | 1,181 | 9,464 | ** | ANEXA VI | ||||
OFITER | S | 6 | 0 | 14,756 | 2,145 | 1,530 | 18,431 | ** | ANEXA VI | ||||
OFITER | S | 5 | 0 | 8,543 | 621 | 1,242 | 10,406 | ** | ANEXA VI | ||||
OFITER | S | 7 | 0 | 9,400 | 682 | 1,364 | 11,446 | ** | ANEXA VI | ||||
OFITER | S | 7 | 0 | 9,426 | 678 | 1,357 | 11,461 | ** | ANEXA VI | ||||
OFITER | S | 7 | 0 | 10,440 | 682 | 1,364 | 12,486 | ** | ANEXA VI | ||||
OFITER | S | 7 | 0 | 9,082 | 678 | 1,357 | 11,117 | ** | ANEXA VI | ||||
OFITER | S | 7 | 0 | 9,426 | 678 | 1,357 | 11,461 | ** | ANEXA VI | ||||
OFITER | S | 7 | 0 | 9,112 | 682 | 1,364 | 11,158 | ** | ANEXA VI | ||||
OFITER | S | 4 | 0 | 14,190 | 2,084 | 1,591 | 17,865 | ** | ANEXA VI | ||||
OFITER | S | 6 | 0 | 8,803 | 653 | 1,306 | 10,762 | ** | ANEXA VI | ||||
OFITER | S | 6 | 0 | 14,756 | 2,145 | 1,530 | 18,431 | ** | ANEXA VI | ||||
OFITER | S | 6 | 0 | 9,830 | 653 | 1,306 | 11,789 | ** | ANEXA VI | ||||
OFITER | S | 1 | 0 | 7,126 | 532 | 1,064 | 8,722 | ** | ANEXA VI | ||||
