2020
Lista contractelor încheiate în anul 2020 (.xlsx)- actualizat la data de 05.10.2020
Centralizatorul achizițiilor publice – situația executării contractelor de achiziţii publice va fi actualizată trimestrial | |||||||||||||||
Titlu contract | Nr. contract și data atribuirii | Obiect contract | Procedura aplicată | Număr ofertanți | Furnizor / Prestator / Executant | Parteneri , asociați/sucontractanți/terți susținători | Valoarea prevăzută în contract (lei cu TVA) | Sursa finanțării | Data de început | Data de finalizare prevăzută în contract | Modificarea cuantumului prețului prin act adițional / și data acestuia. | Executarea contractului | Preț final | Status | |
Valoare plătită (cu TVA) | Data efectuării ultimei plăți | (finalizat / în execuție) | |||||||||||||
1 | Contract nr. 7/103211/30.01.2020 | Servicii de actualizare bază de date portal legislativ | Achiziție directă | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA | NU ESTE CAZUL | 156,580.20 | bugetul de stat | 30/01/2020 | 31/12/2020 | NU ESTE CAZUL | 156,580.20 | în execuție | |||
2 | Contract subsecvent nr 9 atribuit in baza acordului cadru nr. 34.10276.12.09.2018 | Servicii traducere lb engleza | Licitatie deschisa organizata pentru atribuirea acodului cadru valabil 4 ani de la data semnarii lui - lot 30 lb engleza | SC CONTERA MEDIA SRL | NU ESTE CAZUL | 59,904.00 | bugetul de stat | 30.01.2020 | 31.12.2020 | NU ESTE CAZUL | în executie | ||||
3 | Contract subsecvent nr 8 atribuit in baza acordului cadru nr. 34.10276.12.09.2018 | Servicii traducere lb engleza | Licitatie deschisa organizata pentru atribuirea acodului cadru valabil 4 ani de la data semnarii lui - lot 30 lb engleza | SC INCOLOR ART SRL | NU ESTE CAZUL | 50,340.00 | bugetul de stat | 30.01.2020 | 31.12.2020 | NU ESTE CAZUL | în executie | ||||
4 | Contract subsecvent nr 7 atribuit in baza acordului cadru nr. 34.10276.12.09.2018 | Servicii traducere lb engleza | Licitatie deschisa organizata pentru atribuirea acodului cadru valabil 4 ani de la data semnarii lui - lot 30 lb engleza | SC PIRCALAB ADRIANA | NU ESTE CAZUL | 26,848.00 | bugetul de stat | 30.01.2020 | 31.12.2020 | NU ESTE CAZUL | în executie | ||||
5 | Contract de servicii nr. 104089/6.din 10.01.2020 | Servicii de monitorizare presă scrisă, audio-video, on-line, agenţii de presă, site-uri de specialitate; flux documentar, sub formă de abonament lunar pentru perioada 16 ianuarie - 31 decembrie 2020 inclusiv | Achiziție directă | Agenţia Naţională de Presă AGERPRES | NU ESTE CAZUL | 26,001.00 | bugetul de stat | 16.01.2020 | 31.12.2020 | NU ESTE CAZUL | în executie | ||||
6 | Contract de servicii nr. 103916/7 din 21.01.2020 | Servicii de ridicare, transport și eliminare prin depozitare la un depozit conform de deșeuri, a deșeurilor menajere, precum și a celor reciclabile de la sediul Ministerului Justiției din Str Apolodor 17, sector 5, București | Achiziție directă | SC ECOGREEN CONSTRUCT SRL | NU ESTE CAZUL | 37,128.00 | bugetul de stat | 21.01.2020 | 31.12.2020 | NU ESTE CAZUL | |||||
7 | Contract de servicii nr. 417.14.2020 | Servicii de expediere corespondenţă internă şi externă pentru Ministerul Justitiei | Procedură simplificată ( Anexa 2 la Legea 98.2016) | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA | NU ESTE CAZUL | 212,750.00 | bugetul de stat | 21.01.2020 | 31.12.2020 | NU ESTE CAZUL | în executie | ||||
8 | Acord cadru de servicii nr. 10276.81 din 11.02.2020 | Servicii traducere si interpretariat lb rusă -lot 34 | Licitatie deschisa organizata pentru atribuirea acodului cadru | SC PROFESIONAL LANGUAGE SOLUTIONS SRL | NU ESTE CAZUL | 93260,87 valoare estimata acord cadru, lei fara TVA | bugetul de stat | 11.02.2020 | 31.12.2021 | NU ESTE CAZUL | în executie | ||||
9 | Acord cadru de servicii nr. 10276.81 din 11.02.2020 | Servicii traducere si interpretariat lb ucraineana -lot 3 | Licitatie deschisa organizata pentru atribuirea acodului cadru | TRADUCATOR AUTORIZAT MANTA CRISTINA | NU ESTE CAZUL | 93260,87 valoare estimata acord cadru, lei fara TVA | bugetul de stat | 11.02.2020 | 31.12.2021 | NU ESTE CAZUL | în executie | ||||
10 | Acord cadru de servicii nr. 10276.81 din 11.02.2020 | Servicii traducere si interpretariat lb turcă -lot 2 | Licitatie deschisa organizata pentru atribuirea acodului cadru | SC VOLUM COMIMPEX SRL | NU ESTE CAZUL | 186605,4 valoare estimata acord cadru, lei fara TVA | bugetul de stat | 11.02.2020 | 31.12.2021 | NU ESTE CAZUL | în executie | ||||
11 | Contract subsecvent 1 atribuit in baza acordului de servicii nr.10276.81 din 11.02.2020 | Servicii traducere si interpretariat lb turcă -lot 2 | Licitatie deschisa organizata pentru atribuirea acodului cadru | SC VOLUM COMIMPEX SRL | NU ESTE CAZUL | 35,238.00 | bugetul de stat | 19.02.2020 | 31.12.2020 | NU ESTE CAZUL | în executie | ||||
12 | Contract de furnizare nr. 5154.17 din 11.03.2020 | Livrare tonere pentru imprimante și faxuri | Achiziție directă | SC EXPERT COPY SERVICE SRL | NU ESTE CAZUL | 78,488.00 | bugetul de stat | 11.03.2020 | 31.12.202 | NU ESTE CAZUL | în executie | ||||
13 | Contract subsecvent nr.3/101646 din 07.01.2020 | furnizare carburant auto | acord cadru - licitatie deschisă | SC Rompetrol Downstream SRL | NU ESTE CAZUL | 150,000.00 | bugetul de stat | 07.01.2020 | 30.06.2020 | NU ESTE CAZUL | în executie | ||||
14 | Contract nr.10/101029 din 29.01.2020 | servicii curierat rapid | achizitie anexa II | SC DHL International Romania SRL | NU ESTE CAZUL | 45,100.00 | bugetul de stat | 29.01.2020 | 31.12.2020 | NU ESTE CAZUL | în executie | ||||
15 | Contract nr.18/103608 din 30.01.2020 | servicii asistenta tehnica si mentenanta software Zbuget | achizitie directa | Sc Zainea Com Serv SRL | NU ESTE CAZUL | 94,676.40 | bugetul de stat | 30.01.2020 | 31.12.2020 | NU ESTE CAZUL | în executie | ||||
16 | Contract subsecvent nr. 4 - 3/103073/07.12.2020 | Servicii de telefonie fixă și mobilă | acord cadru - licitatie deschisă | SC VODAFONE ROMÂNIA SA | NU ESTE CAZUL | 40,000.00 | bugetul de stat | 07.01.2020 | 31.12.2020 | NU ESTE CAZUL | în executie | ||||
17 | Contract servicii nr. 30138/17/ din 21.05.2020 | Servicii de intretinere si mentenanta software ECRIS - aplicaţie de management a dosarului în instanţă | Achiziție directă | S.C IMPLEMENT 24SOFTWARE S.R.L | NU ESTE CAZUL | 119,000.00 | bugetul de stat | 21.05.2020 | 31.12.2020 | NU ESTE CAZUL | în executie | ||||
18 | Contract furnizare laptopuri 21/28293/10.04.2020 | Furnizare 30 bucăți laptop | Achiziție directă | FLAT 4SOLUTIONS SRL | NU ESTE CAZUL | 89,373.52 | bugetul de stat | 10/04/2020 | 30/06/2020 | NU ESTE CAZUL | finalizat | ||||
19 | Contract de servicii de curățenie nr. 43/14463/04.05.2020 | Servicii de curățenie și întreținere | Procedură simplificată | SC EUROTOTAL COMP SRL | NU ESTE CAZUL | 253,233.80 | bugetul de stat | 01/05/2020 | 31.12.2020 | NU ESTE CAZUL | în executie | ||||
20 | Contract subsecvent nr. 3/36741/02.06.2020 | Servicii traducere si interpretariat lb germană | Licitatie deschisa organizata pentru atribuirea acodului cadru | PFA PIRCALAB ADRIANA | NU ESTE CAZUL | 33,560.00 | bugetul de stat | 02/06/2020 | 31.12.2020 | NU ESTE CAZUL | în executie | ||||
21 | Contract subsecvent nr. 4/36741/02.06.2020 | Servicii traducere si interpretariat lb franceză | Licitatie deschisa organizata pentru atribuirea acodului cadru | PFA CIORANU MIOARA | NU ESTE CAZUL | 33,560.00 | bugetul de stat | 02/06/2020 | 31.12.2020 | NU ESTE CAZUL | în executie | ||||
22 | Contract de furnizare nr. 28/31304/13.05.2020 | Furnizare licențe | Achiziție directă | SC Quartz Matrix SRL | NU ESTE CAZUL | 30,755.57 | bugetul de stat | NU ESTE CAZUL | finalizat | ||||||
23 | Acord cadru de servicii nr. 17457/79 din 14.09.2020 | Asigurarea serviciilor de transport aerian de pasageri (rezervare şi emitere bilete de avion) pentru personalul Ministerului Justiției şi/sau persoane care participă la întâlnirile organizate de instituție. | Licitatie deschisa - acord cadru | D.A.L. TRAVEL SRL | NU ESTE CAZUL | 2,415,000.00 | bugetul de stat | 14/09/2020 | 14/09/2024 | NU ESTE CAZUL | în executie | ||||
24 | Contract subsecvent nr.3/50823/03.07.2020 | Achizitie carburant auto pentru parcul auto al Ministerului Justitiei | Licitatie deschisa - acord cadru | SC Rompetrol Downstream SRL | NU ESTE CAZUL | 69,900 | bugetul de stat | 03/07/2020 | 31/12/2020 | NU ESTE CAZUL | în executie | ||||
25 | Contract subsecvent nr. 3 nr. 65885/3 din 07.09.2020 | Furnizare hârtie - 2.500 topuri hârtie A4; 20 topuri hârtie A3 | Licitație deschisă organizată de ONAC - contract subsecvent nr 3 atribuit de MJ - LOT 7 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL | NU ESTE CAZUL | 29,957.48 | bugetul de stat | 07/09/2020 | 31/12/2020 | NU ESTE CAZUL | în executie | ||||
26 | Contract servicii nr. 52808/15 din 31.08.2020 | Servicii traducere din limba română în limba spaniolă și din limba spaniolă în limba română | Negociere fără publicare anunț | SC QUALY TRANSLATION SRL | NU ESTE CAZUL | 73,832 | bugetul de stat | 31/08/2020 | 3 luni de la data semnării lui | NU ESTE CAZUL | în executie | ||||
27 | Contract de furnizare nr. 84/25138/10.08.2020 | Furnizare licențe | Licitație deschisă | SC EVOTECH-IT SRL | ARCTIC STREAM SRL - terț susținător | 664,020.00 | bugetul de stat | 10/08/2020 | 31/12/2020 | NU ESTE CAZUL | finalizat | ||||
28 | Contract subsecvent nr. 2 atribuit in baza acordului cadru 10276/81/11.02.2020 | Servicii traducere lb turca | Licitatie deschisa - acord cadru | SC VOLUM COMIMPEX SRL | NU ESTE CAZUL | 35,238.00 | bugetul de stat | 16/07/2020 | 31/12/2020 | NU ESTE CAZUL | în executie |
Fiecare Autoritate Contractantă căreia i se aplică Memorandumul va atașa contractele de achizitiție publică, conform H.G. 901/2015.
2019
Program anual al achizițiilor publice pentru anul 2020 - previzionat
Planul anual al achizițiilor publice
Planul anual al achizițiilor din venituri proprii
Lista contractelor încheiate în anul 2019 - DI - (.xlsx) - actualizat la 10.01.2020
Centralizatorul achizițiilor publice – situația executării contractelor de achiziţii publice va fi actualizată trimestrial | |||||||||||||||
Titlu contract | Nr. contract și data atribuirii | Obiect contract | Procedura aplicată | Număr ofertanți | Furnizor / Prestator / Executant | Parteneri , asociați/sucontractanți/terți susținători | Valoarea prevăzută în contract (RON) | Sursa finanțării | Data de început | Data de finalizare prevăzută în contract | Modificarea cuantumului prețului prin act adițional / și data acestuia. | Executarea contractului | Preț final | Status | |
Valoare plătită (cu TVA) | Data efectuării ultimei plăți | (finalizat/în execuție) | |||||||||||||
1 | Act adițional nr.66/13414/28.12.2018 la contractul nr. 34/1341/05.06.2018 | Servicii de curățenie | Procedură simplificată | EUROTOTAL COMP SRL | 163.256,04 | buget de stat | 05.06.2018 | 31.12.2018 cu prelungire până la 30.04.2019 | 103.461,69 Act adițional nr.66/13414/28.12.2018 | 266.717,73 | în execuție | ||||
2 | Contract subsecvent nr. 66/221/28.12.2018 | Servicii de telefonie integrată (fixă și mobilă) | Licitație deschisă | VODAFONE ROMÂNIA S.A. | 44.000,00 | buget de stat | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | 44.000 | în execuție | ||||
3 | Contract subsecvent nr. 40/26078/28.12.2018 | Achiziționare de carburant auto | Licitație deschisă | ROMPETROL DOWNSTREAM | 119.999,99 | buget de stat | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 119.999,99 | în execuție | |||||
4 | Contract nr 11/1904268/2018/25.03.2019 | Achiziționare servicii de intretinere si reparare ascensoare | Achiziție directă | SC ASCENSORUL SA | 22.050,00 | buget de stat | 4/1/2019 | 12/31/2019 | 26.239,5 | în execuție | |||||
5 | Contract nr. 5/11870/13.03.2019 | Achiziționare servicii de actualizare baza de date portal legislativ | Achiziție directă | SC CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA | 120.000,00 | buget de stat | 3/13/2019 | 12/31/2019 | 142.800,00 | în execuție | |||||
6 | Contract nr. 5/1870/0702.2019 | Achiziționare servicii actualizare antivirus | Achiziție directă | SC CONCEPT ELECTRONICS SRL | 48.700,00 | buget de stat | 2/7/2019 | 12/31/2019 | 57.953,00 | în execuție | |||||
7 | Contract servicii 583/23/19.02.2019 | Servicii organizare eveniment - Justitie penala in spatiul cibernetic | Procedura organizata conform normelor proprii | SC BUSINESS TRAVEL TURISM SRL | 56.129,00 | buget de stat | 2/19/2019 | 2/28/2019 | 56.129,00 | în execuție | |||||
8 | Contract subsecvent 3/01.04.2019 ( lot 30- lb engleza) | Servicii traducere si interpretariat din/in limba romana in /din limba engleza | Licitatie deschisa pentru atribuire Acord cadru | SC INCOLOR ART SRL | 33.560,00 | buget de stat | 4/1/2019 | 12/31/2019 | în execuție | ||||||
9 | Contract servicii 109834/8/23.01.2019 | Servicii expediere corespondenta interna si externa | Procedura organizata conform normelor proprii | Compania Nationala Posta Romana SA | 204.000,00 | buget de stat | 1/23/2019 | 12/21/2019 | în execuție | ||||||
10 | Contract servicii 109375/5/01.02.2019 | Servicii asistenta tehnica program Zbuget si Zpersonal | Achiziție directă | SC ZAINEA COM SERV SRL | 72.828,00 | buget de stat | 2/1/2019 | 12/31/2019 | în execuție | ||||||
11 | Contract 7667/24/26.03.2019 | Servicii traducere si interpretariat din/in limba romana in /din limba araba | Negociere fara publicare anunt | SC VOLUMCOMPIMPEX SRL | 50.340,00 | buget de stat | 3/26/2019 | 6/30/2019 | în execuție | ||||||
12 | Contract furnizare 19/7500/25.02.2019 | Achiziționare tonere | Achiziție directă | SC EXPERT COPY SRL | 23.657,20 | buget de stat | 2/25/2019 | 5/31/2019 | finalizat | ||||||
13 | Contract furnizare 51/1239/04.04.2019 | Achiziționare autoturisme | Licitație deschisă | RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL | 11.108.810,65 | buget de stat | 4/4/2019 | 12/31/2019 | finalizat | ||||||
14 | Contract de furnizare nr. 104428/30/17.05.2019 | Livrarea, configurarea și instalarea unui număr de 237 terminale interactive de tip infokiosk model Astouch A42FAD01 (producător Astouch Technology Co.,Ltd.), cu software securizare terminal infokiosk YKiosk Pro (producător PARTTEAM Software Lab) și sistem de operare Windows 10 PRO OEM 64 biți (producător Microsoft Co.) pentru dotarea instanțelor de judecată. | Licitație deschisă | SC S&T ROMANIA SRL | 2.785.441,09 | buget de stat | 5/17/2019 | 11/17/2019 | in executie | ||||||
15 | Contract furnizare nr.128/97561/04.06.2019 | Furnizare a 105 sisteme integrate de videoconferință (inclusiv a serviciilor de instalare, configurare, instruire) pentru dotarea instanțelor de judecată și a Ministerului Justiției | Licitație deschisă | SC Elsaco Solutions SRL | 1.995.825,1 | buget de stat | 6/4/2019 | 12/31/2019 | in executie | ||||||
16 | Contract de servicii nr. 20/36885/25.06.2019 | Servicii organizare eveniment - Press RO | Procedura organizata conform normelor proprii | SC SKY TRAVEL MANAGEMENT | 77.658,00 | buget de stat | 6/25/2019 | 7/30/2019 | in executie | ||||||
17 | Contract de servicii nr. 11/21348/16.05.2019 | Servicii organizare eveniment - Press RO | Procedura organizata conform normelor proprii | SC BUCATEPE ROATE SRL | 35.280,00 | buget de stat | 5/16/2019 | 6/30/2019 | finalizat | ||||||
18 | Contract de servicii nr. 26/25800/14.05.2019 | Servicii organizare eveniment - Press RO | Procedura organizata conform normelor proprii | SC FIX EVENTS&TRAVEL SRL | 65.471,00 | buget de stat | 5/14/2019 | 6/30/2019 | finalizat | ||||||
19 | Contract de servicii nr. 51719/3/26.06.2019 | Servicii traducere din /in lb spaniola | Achizitie directa | SC CLASS TRANSLATIONS STAR SRL | 33.560,00 | buget de stat | 6/26/2019 | 12/31/2019 | |||||||
20 | Contract de servicii nr.140/13414/2018/24.04.2019 | Servicii de curățenie și întreținere | Procedură simplificată | SC EUROTOTAL COMP SRL | 214.859,26 | buget de stat | 5/1/2019 | 12/31/2019 | în execuție | ||||||
21 | Contract furnizare nr. 59/55781/22.08.2019 | Furnizare tonere | Achiziție directă | SC EXPERT COPY SRL | 64.182,04 | buget de stat | 8/22/2019 | 12/31/2019 | în execuție | ||||||
22 | Contract furnizare nr. 37/48576/25.09.2019 | Furnizare echipament profesional de climatizare | Achiziție directă | SC GILMAR SRL | 36.842,40 | buget de stat | 9/25/2019 | 12/31/2019 | în execuție | ||||||
23 | Contract furnizare nr. 72/18892/25.09.2019 | Furnizare multifuncționale | Achiziție directă | SC KMP SRL | 44,625.00 | buget de stat | 25-Sep | 12/31/2019 | în execuție | ||||||
24 | Contract subsecvent 5 | Servicii traducere in/din limba engleza | Licitatie deschisa pentru atribuire Acord cadru | SC INCOLOR ART SRL | 26.848,00 | buget de stat | 19-Jun | 12/31/2019 | în execuție | ||||||
25 | Contract subsecvent 6 | Servicii traducere in/din limba engleza | Licitatie deschisa pentru atribuire Acord cadru | SC CONTERA MEDIA SRL | 39.936,40 | buget de stat | 17-Aug | 12/31/2019 | în execuție | ||||||
26 | Contract subsecvent 6 | Servicii traducere in/din limba engleza | Licitatie deschisa pentru atribuire Acord cadru | SC INCOLOR ART SRL | 33.560,00 | buget de stat | 11-Sep | 12/31/2019 | în execuție | ||||||
27 | Contract subsecvent 5 | Servicii traducere in/din limba engleza | Licitatie deschisa pentru atribuire Acord cadru | PFA Adriana PIRCALAB | 33.560,00 | buget de stat | 7-Aug | 12/31/2019 | în execuție | ||||||
28 | Contract nr. 21/48525/11.07.2019 | Furnizare laptop-uri | Achiziție directă | SC MIDA SOFT BUSINESS SRL | 33,082.00 | buget de stat | 9/11/2019 | 12/31/2019 | FINALIZAT | ||||||
29 | contract subsecvent nr. 5/62395/05.08.2019 | Furnizare carburant | Licitatie deschisa pentru atribuire Acord cadru | SC ROMPETROL DOWNSTREAM | 90.000,00 | buget de stat | 8/5/2019 | 12/31/2019 | în execuție | ||||||
30 | Contract furnizare nr. 17/80879/30.10.2019 | Confectionare, livrare si montare 130 corpuri de mobilier pentru etaj 4, hol | Achizitie directa | S.C MIWA LOTUS S.R.L | 68.841,5 | buget de stat | 10/30/2019 | 12/31/2019 | finalizat | ||||||
31 | Contract de servicii nr.140/13414/2018/24.04.2019 | Servicii de curățenie și întreținere | Procedură simplificată | SC EUROTOTAL COMP SRL | 214.859,26 | buget de stat | 05/01/2019 | 12/31/2019 | Act adițional nr.1/178/13414/2018/24.12.2019 (107.429,63 lei) (01.01 - 30.04.2020) | 322.288,89 | in executie | ||||
32 | Contract de servicii nr.7/101962/24.12.2019 | Servicii de întreținere a ascensoarelor | Achizitie directa | SC ASCENSORUL SA | 34.986,00 | buget de stat | 01/01/2020 | 12/31/2020 | in executie | ||||||
33 | Contract subsecvent 7 din 30.10.2019 | Servicii traducere in/din limba engleza | Licitatie deschisa pentru atribuire Acord cadru | SC CONTERA MEDIA SRL | 31.949,12 | buget de stat | 30/10/2019 | 12/31/2019 | |||||||
34 | Contract subsecvent 7 din 12.11.2019 | Servicii traducere in/din limba engleza | Licitatie deschisa pentru atribuire Acord cadru | SC INCOLOR ART SRL | 33.560,00 | buget de stat | 12/11/2019 | 12/31/2019 |
Fiecare Autoritate Contractantă căreia i se aplică Memorandumul va atașa contractele de achizitiție publică, conform H.G. 901/2015.
2018
Plan anual al achizitiilor - Proiect 12073 cod SIPOCA 55
Programul anual al achizitiilor publice
Programul anual al achizitiilor din venituri proprii
Programul anual al achizitiilor - Proiect IP7/20017 - cod SIPOCA 62
Lista contractelor încheiate în anul 2018 - DI - (.xlsx) - actualizat ianuarie 2019
Titlu contract | Nr. contract și data atribuirii | Obiect contract | Procedura aplicată | Număr ofertanți | Furnizor/Prestator/ Executant | Parteneri , asociați/sucontractanți/terți susținători | Valoarea prevăzută în contract (RON) | Sursa finanțării | Data de început | Data de finalizare prevăzută în contract | Modificarea cuantumului prețului prin act adițional / și data acestuia. | Executarea contractului | Preț final | Status | |
Valoare plătită (cu TVA) | Data efectuării ultimei plăți | (finalizat / în execuție) | |||||||||||||
1 | 306/51019/25.01.2018 | Servicii de traducere în/din limba română în/din limba engleză | Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 | 20 | PIRCALAB ADRIANA | - | 30.000,00 | buget de stat | 25.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | în execuție |
2 | 307/51019/25.01.2018 | Servicii de traducere în/din limba română în/din limba germană | Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 | 20 | PIRCALAB ADRIANA | - | 35.000,00 | buget de stat | 25.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | în execuție |
3 | 304/51019/25.01.2018 | Servicii de traducere si interpretariat în/din limba română în/din limba engleză | Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 | 20 | Bacali Radu Călin | - | 45.000,00 | buget de stat | 25.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | în execuție |
4 | 286/51019/25.01.2018 | Servicii de traducere si interpretariat în/din limba română în/din limba engleză | Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 | 20 | SC Incolor Art SRL (Oana Gheorghiu) | - | 95.000,00 | buget de stat | 25.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | în execuție |
5 | 311/51019/26.01.2018 | Servicii de traducere si interpretariat în/din limba română în/din limba engleză | Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 | 20 | SC Super Optimus SRL (Mona Manuela Răuș) | - | 50.000,00 | buget de stat | 26.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | în execuție |
6 | 283/51019/23.01.2018 | Servicii de traducere si interpretariat în/din limba română în/din limba engleză | Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 | 20 | Toth Cristian Peter | - | 40.000,00 | buget de stat | 23.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | în execuție |
7 | 284/51019/23.01.2018 | Servicii de traducere si interpretariat în/din limba română în/din limba germană | Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 | 20 | Toth Cristian Peter | - | 35.000,00 | buget de stat | 23.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | în execuție |
8 | 288/51019/25.01.2018 | Servicii de traducere si interpretariat în/din limba română în/din limba engleză | Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 | 20 | SC Contera Media SRL | - | 95.000,00 | buget de stat | 25.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | în execuție |
9 | 312/51019/26.01.2018 | Servicii de traducere si interpretariat în/din limba română în/din limba engleză | Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 | 20 | SC Qualy Translation SRL (Andreea Zazu) | - | 31.000,00 | buget de stat | 26.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | în execuție |
10 | 293/51019/25.01.2018 | Servicii de traducere si interpretariat în/din limba română în/din limba italiană | Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 | 20 | Cioranu Mioara | - | 30.000,00 | buget de stat | 25.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | în execuție |
11 | 298/51019/25.01.2018 | Servicii de traducere si interpretariat în/din limba română în/din limba spaniolă | Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 | 20 | Drafta Elena | - | 35.000,00 | buget de stat | 25.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | în execuție |
12 | 22/5134/28.02.2018 | Achizitie sistem de control acces și pontaj pentru sediul Ministerului Justiției | Achiziție directă | 2 | SERCURITY SERVICE & COMMUNICATIONS SRL | - | 24.891,47 | buget venituri proprii | 28.02.2018 | 09.03.2018 | - | - | - | - | finalizat |
15 | Act aditional nr. 44/6382/01.01.2018 | Servicii de curatenie si intretinere sediu Ministerul Justitiei | Procedura simplificata | 3 | SC CLEAN PREST ACTIV SRL | 94.123,38 | buget de stat | 01.01.2018 | 30.04.2018 | în execuție | |||||
16 | Contract subsecvent nr. 112/32663/08.02.2018 | Achizitie imprimante | Procedura simplificata | 7 | SC EXPERT COPY SERVICE SRL | 96.044,90 | buget de stat | 08.02.2018 | 08.12.2018 | în execuție | |||||
17 | Contract de servicii nr. 10/109256/30.01.2018 | Achizitie servicii paza | Cumparare directa | 4 | SC SGPI FORCE SRL | 54.278,28 | buget de stat | 30.01.2018 | 30.07.2018 | în execuție | |||||
18 | Contract servicii 140/20/08.01.2018 | Achizitie servicii expediere corespondenta interna si externa pentru Ministerul Justitiei | Procedura simplificata derulata conform normelor MJ -Legea nr. 98/2016 ( Anexa 2) | 1 | Compania Nationala Posta Romana SA | 204.000,00 | buget de stat | 01.01.2018 | 31.12.2018 | în execuție | |||||
19 | Contract servicii 13/108225/16.01.2018 | Prestare servicii de asistență tehnică și actualizare software pentru aplicaţiile ZBuget by Zainea ver. 17 var. Expert si ZPersonal ver. 17 | Cumparare directa | 1 | S.C. ZAINEA COM SERV S.R.L | 64.260,00 | buget de stat | 16.01.2018 | 31.12.2018 | în execuție | |||||
20 | Contract prestări servicii 34/13414/05.06.2018 | Servicii de curatenie si intretinere la sediu Ministerul Justitiei | Procedura simplificata | 2 | S.C. EUROTOTAL COMP S.R.L. | 137.189,95 | buget de stat | 05.06.2018 | 31.12.2018 | în execuție | |||||
21 | Contract subsecvent 11/2018 | Achizitinare carburant auto | Licitație deschisă pentru atribuirea Acordului cadru | SC ROMPETROL DOWNSTREAM | 65.000,00 | buget de stat | 07.05.2018 | 07.09.2018 | în execuție | ||||||
22 | Contract prestari serivii 53552/11/10.07.2018 | Achizitie sistem de expunere portrete | Cumparare directa | S.C. SQUARE MEDIA S.R.L | 48.492,50 | buget de stat | 10.07.2018 | 31.10.2018 | în execuție | ||||||
23 | Contract prestari servicii nr. 12/11962/17.04.2018 | Achizitionare servicii de actualizare baza de date portal legislativ legislatie just.ro | Cumparare directa | 1 | SC CENTRUL TERITOARIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA | 128.520,00 | buget de stat | 17.04.2018 | 31.12.2018 | în execuție | |||||
24 | Act aditional nr. 115/32663/2017/12.04.2018 | Modificare contract subsecvent nr. 112/32663/08.02.2018 | Procedura simplificata | SC EXPERT COPY SERVICE SRL | _ | _ | _ | _ | în execuție | ||||||
25 | Contract servicii 57371/20/23.07.2018 | Achizitionare sericii tracucere in/din lb spaniola | Procedura de negociere | 1 | PFA SWIATOWSCHI LIA SORINA | 23.492,00 | buget de stat | 23.07.2018 | 23.10.2018 | în execuție | |||||
26 | Acord cadru 34/10276/12.09.2018 | Achizitionare sericii tracucere in/din lb straine | Licitație deschisă pentru atribuirea Acordului cadru/lot | SC CONTERA MEDIA SRL | 1.029.024,00 | buget de stat | 01.01.2019 | 31.12.2021 | în execuție | ||||||
27 | Acord cadru 34/10276/12.09.2018 | Achizitionare sericii tracucere in/din lb straine | Licitație deschisă pentru atribuirea Acordului cadru/lot | SC INCOLOR ART SRL (OANA GHEORGHIU) | 209.955,00 | buget de stat | 01.01.2019 | 31.12.2021 | în execuție | ||||||
28 | Acord cadru 34/10276/12.09.2018 | Achizitionare sericii tracucere in/din lb straine | Licitație deschisă pentru atribuirea Acordului cadru/lot | PFA PARCALAB ADRIANA | 209.955,00 | buget de stat | 01.01.2019 | 31.12.2021 | în execuție | ||||||
29 | Acord cadru 34/10276/12.09.2018 | Achizitionare sericii tracucere in/din lb straine | Licitație deschisă pentru atribuirea Acordului cadru/lot | PFA CIRANU MIOARA | 209.955,00 | buget de stat | 01.01.2019 | 31.12.2021 | în execuție | ||||||
30 | Acord cadru 34/10276/12.09.2018 | Achizitionare sericii tracucere in/din lb straine | Licitație deschisă pentru atribuirea Acordului cadru/lot | PFA DRAFTA ELENA | 104.946,00 | buget de stat | 01.01.2019 | 31.12.2021 | în execuție | ||||||
